Mil-Spec Heat Shrink Tube Size Reference Guide
Click on a Mil-Spec number below to see Gamma’s matching Heat Shrink products.
M23053/1 CL1
Mil-Spec | Gamma P/N | Size | Color | Packaging Type | Spool Size |
N/A | NP-1/8-0-SP | 1/8″ | Black | Spool | 200′ |
N/A | NP-3/16-0-SP | 3/16″ | Black | Spool | 200′ |
M23053/1-101-0 | NP-1/4-0-SP | 1/4″ | Black | Spool | 200′ |
M23053/1-102-0 | NP-3/8-0-SP | 3/8″ | Black | Spool | 200′ |
M23053/1-103-0 | NP-1/2-0-SP | 1/2″ | Black | Spool | 200′ |
M23053/1-104-0 | NP-5/8-0-SP | 5/8″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/1-105-0 | NP-3/4-0-SP | 3/4″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/1-106-0 | NP-7/8-0-SP | 7/8″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/1-107-0 | NP-1-0-SP | 1″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/1-108-0 | NP-1-1/4-0-SP | 1 1/4″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/1-109-0 | NP-1-1/2-0-SP | 1 1/2″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/1-110-0 | NP-1-3/4-0-SP | 1 3/4″ | Black | Spool | 50′ |
M23053/1-111-0 | NP-2-0-SP | 2″ | Black | Spool | 50′ |
M23053/1-112-0 | NP-3-0-SP | 3″ | Black | Spool | 25′ |
M23053/1-113-0 | NP-4-0-SP | 4″ | Black | Spool | 25′ |
M23053/1 CL2
Mil-Spec | Gamma P/N | Size | Color | Packaging Type | Spool Size |
N/A | NP-1/8-0-SP | 1/8″ | Black | Spool | 200′ |
N/A | NP-3/16-0-SP | 3/16″ | Black | Spool | 200′ |
M23053/1-201-0 | NP-1/4-0-SP | 1/4″ | Black | Spool | 200′ |
M23053/1-202-0 | NP-3/8-0-SP | 3/8″ | Black | Spool | 200′ |
M23053/1-203-0 | NP-1/2-0-SP | 1/2″ | Black | Spool | 200′ |
M23053/1-204-0 | NP-5/8-0-SP | 5/8″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/1-205-0 | NP-3/4-0-SP | 3/4″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/1-206-0 | NP-7/8-0-SP | 7/8″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/1-207-0 | NP-1-0-SP | 1″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/1-208-0 | NP-1-1/4-0-SP | 1 1/4″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/1-209-0 | NP-1-1/2-0-SP | 1 1/2″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/1-210-0 | NP-1-3/4-0-SP | 1 3/4″ | Black | Spool | 50′ |
M23053/1-211-0 | NP-2-0-SP | 2″ | Black | Spool | 50′ |
M23053/1-212-0 | NP-3-0-SP | 3″ | Black | Spool | 25′ |
M23053/1-213-0 | NP-4-0-SP | 4″ | Black | Spool | 25′ |
M23053/4 CL2
Mil-Spec | Gamma P/N | Size | Color | Spool Size | MOQ |
N/A | 1/8″ | Black | 500 | 500 | |
N/A | 3/16″ | Black | 200 | 200 | |
M23053/4-201 | 1/4″ | Black | 200 | 200 | |
M23053/4-202 | 3/8″ | Black | 100 | 100 | |
M23053/4-203 | 1/2″ | Black | 100 | 100 | |
M23053/4-204 | 3/4″ | Black | 100 | 100 | |
M23053/4-205 | 1″ | Black | 100 | 100 |
M23053/4 CL3
Mil-Spec | Gamma P/N | Size | Color | Packaging Type | Bag QTY |
M23053/4-301-0 | GMT-321AL-1/8-0-4FT | 1/8″ | Black | 4FT Length | 200′ |
N/A | GMT-321AL-3/16-0-4FT | 3/16″ | Black | 4FT Length | 200′ |
M23053/4-302-0 | GMT-321AL-1/4-0-4FT | 1/4″ | Black | 4FT Length | 200′ |
N/A | GMT-321AL-3/8-0-4FT | 3/8″ | Black | 4FT Length | 100′ |
M23053/4-303-0 | GMT-321AL-1/2-0-4FT | 1/2″ | Black | 4FT Length | 100′ |
N/A | GMT-321AL-3/4-0-4FT | 3/4″ | Black | 4FT Length | 100′ |
M23053/4-304-0 | GMT-321AL-1-0-4FT | 1″ | Black | 4FT Length | 100′ |
M23053/4-305-0 | GMT-321AL-1-1/2-0-4FT | 1 1/2″ | Black | 4FT Length | 100′ |
M23053/5 CL1
Mil-Spec | Gamma P/N | Size | Color | FT Per Spool |
N/A | GMT-421-3/4-(Color)-(SP/4FT) | 3/4″ | Black | 200 |
M23053/5-115 | GMT-421-1-(Color)-(SP/4FT) | 1” | Black | 100 |
N/A | GMT-421-1-1/4-(Color)-(SP/4FT) | 1-1/4” | Black | 100 |
N/A | GMT-421-1-1/2-(Color)-(SP/4FT) | 1-1/2” | Black | 100 |
M23053/5-116 | GMT-421-2-(Color)-(SP/4FT) | 2” | Black | 100 |
N/A | GMT-421-2-1/2-(Color)-(SP/4FT) | 2-1/2” | Black | 50 |
M23053/5 CL1 (Black)
Mil-Spec | Gamma P/N | Size | Color | Packaging Type | Bag QTY |
M23053/5-101-0 | GMT-221S-3/64-0 | 1/8″ | Black | Spool | 1000′ |
M23053/5-102-0 | GMT-221S-1/16-0 | 1/16″ | Black | Spool | 1000′ |
M23053/5-103-0 | GMT-221S-3/32-0 | 3/32″ | Black | Spool | 500′ |
M23053/5-104-0 | GMT-221S-1/8-0 | 1/8″ | Black | Spool | 500′ |
M23053/5-105-0 | GMT-221S-3/16-0 | 3/16″ | Black | Spool | 250′ |
M23053/5-106-0 | GMT-221S-1/4-0 | 1/4″ | Black | Spool | 200′ |
M23053/5-107-0 | GMT-221S-3/8-0 | 3/8″ | Black | Spool | 250′ |
M23053/5-108-0 | GMT-221S-1/2-0 | 1/2″ | Black | Spool | 250′ |
M23053/5-109-0 | GMT-221S-3/4-0 | 3/4″ | Black | Spool | 250′ |
M23053/5-110-0 | GMT-221S-1-0 | 1″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/5-111-0 | GMT-221S-1-1/4-0 | 1-1/4″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/5-112-0 | GMT-221S-1-1/2-0 | 1-1/2″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/5-113-0 | GMT-221S-2-0 | 2″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/5 CL1 (White)
Mil-Spec | Gamma P/N | Size | Color | Packaging Type | Bag QTY |
M23053/5-101-9 | GMT-221S-3/64-9 | 1/8″ | White | Spool | 1000′ |
M23053/5-102-9 | GMT-221S-1/16-9 | 1/16″ | White | Spool | 1000′ |
M23053/5-103-9 | GMT-221S-3/32-9 | 3/32″ | White | Spool | 500′ |
M23053/5-104-9 | GMT-221S-1/8-9 | 1/8″ | White | Spool | 500′ |
M23053/5-105-9 | GMT-221S-3/16-9 | 3/16″ | White | Spool | 250′ |
M23053/5-106-9 | GMT-221S-1/4-9 | 1/4″ | White | Spool | 200′ |
M23053/5-107-9 | GMT-221S-3/8-9 | 3/8″ | White | Spool | 250′ |
M23053/5-108-9 | GMT-221S-1/2-9 | 1/2″ | White | Spool | 250′ |
M23053/5-109-9 | GMT-221S-3/4-9 | 3/4″ | White | Spool | 250′ |
M23053/5-110-9 | GMT-221S-1-9 | 1″ | White | Spool | 100′ |
M23053/5-111-9 | GMT-221S-1-1/4-9 | 1-1/4″ | White | Spool | 100′ |
M23053/5-112-9 | GMT-221S-1-1/2-9 | 1-1/2″ | White | Spool | 100′ |
M23053/5-113-9 | GMT-221S-2-9 | 2″ | White | Spool | 100′ |
M23053/5 CL2
Mil-Spec | Gamma P/N | Size | Color | Packaging Type | Per 100 FT Spool Size |
M23053/5-201-C | GMT-221S-3/64-0 | 1/8″ | Black | Spool | 1000′ |
M23053/5-202-C | GMT-221S-1/16-0 | 1/16″ | Black | Spool | 1000′ |
M23053/5-203-C | GMT-221S-3/32-0 | 3/32″ | Black | Spool | 500′ |
M23053/5-204-C | GMT-221S-1/8-0 | 1/8″ | Black | Spool | 500′ |
M23053/5-205-C | GMT-221S-3/16-0 | 3/16″ | Black | Spool | 250′ |
M23053/5-206-C | GMT-221S-1/4-0 | 1/4″ | Black | Spool | 200′ |
M23053/5-207-C | GMT-221S-3/8-0 | 3/8″ | Black | Spool | 250′ |
M23053/5-208-C | GMT-221S-1/2-0 | 1/2″ | Black | Spool | 250′ |
M23053/5-209-C | GMT-221S-3/4-0 | 3/4″ | Black | Spool | 250′ |
M23053/5-210-C | GMT-221S-1-0 | 1″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/5-211-C | GMT-221S-1-1/4-0 | 1-1/4″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/5-212-C | GMT-221S-1-1/2-0 | 1-1/2″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/5-213-C | GMT-221S-2-0 | 2″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/13
Mil-Spec | Gamma P/N | Size | Color | Packaging Type | Per 100 FT Spool Size |
M23053/13-012-0 | VIT-200-1/8-0-SP | 1/8″ | Black | Spool | 200” |
M23053/13-001-0 | VIT-200-3/16-0-SP | 3/16″ | Black | Spool | 200′ |
M23053/13-002-0 | VIT-200-1/4-0-SP | 1/4″ | Black | Spool | 1000′ |
M23053/13-003-0 | VIT-200-3/8-0-SP | 3/8″ | Black | Spool | 500′ |
M23053/13-004-0 | VIT-200-1/2-0-SP | 1/2″ | Black | Spool | 500′ |
M23053/13-006-0 | VIT-200-3/4-0-SP | 3/4″ | Black | Spool | 250′ |
M23053/13-007-0 | VIT-200-7/8-0-SP | 7/8″ | Black | Spool | 200′ |
M23053/13-008-0 | VIT-200-3/8-0-SP | 3/8″ | Black | Spool | 250′ |
M23053/13-009-0 | VIT-200-1-0-SP | 1″ | Black | Spool | 250′ |
M23053/13-010-0 | VIT-200-1-1/4-0-SP | 1-1/4″ | Black | Spool | 250′ |
M23053/13-011-0 | VIT-200-1-1/2-0-SP | 1-1/2″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/13-012-0 | VIT-200-2-0-SP | 2″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/16
Mil-Spec | Gamma P/N | Size | Color | Packaging Type | Per 100 FT Spool Size |
N/A | GDR-250-1/8-0-SP | 1/8″ | Black | Spool | 500′ |
M23053/16-001 | GDR-250-1/4-0-SP | 1/4″ | Black | Spool | 200′ |
M23053/16-002 | GDR-250-3/8-0-SP | 3/8″ | Black | Spool | 200′ |
M23053/16-003 | GDR-250-1/2-0-SP | 1/2″ | Black | Spool | 200” |
M23053/16-004 | GDR-250-3/4-0-SP | 3/4″ | Black | Spool | 200” |
M23053/16-005 | GDR-250-1-0-SP | 1″ | Black | Spool | 100′ |
M23053/16-006 | GDR-250-1-1/2-0-SP | 1-1/2″ | Black | Spool | 100” |